Стоимость и способы доставки
Гленар осуществляет доставку продукции предприятия по городу и области собственным автотранспортом (манипуляторы 6 м и длинномеры 12 м). С расценками на услуги доставки вы можете ознакомиться в таблице, приведенной ниже. В случае, если стоимость единоразовой покупки превышает 30 000 рублей, доставка по городу осуществляется бесплатно, если стоимость единоразовой покупки превышает 100 000 рублей, доставка по городу и области осуществляется бесплатно.
В случае разгрузки продукции более 1 часа заказчик оплачивает простой автотранспорта из расчета 500 рублей/час.
Заказчик несет ответственность за готовность подъездных путей (отсутствие запрещающих знаков, наличие спец. пропусков, маршрутных карт, состояние дорожного покрытия, габариты въезда и выезда) для проезда заказываемого автотранспорта к месту выгрузки.
Населенный пункт
|
Стоимость доставки |
Калининград (в пределах окружной дороги) |
1,800 руб |
пгт.Прибрежный | 2,400 руб |
пгт.Прегольский | 1,800 руб |
пгт.Чкаловск | 1,800 руб |
пгт.Ал.Космодемьянского | 1,800 руб |
Светлогорский район |
|
г.Светлогорск | 3,000 руб |
пгт.Янтарный | 3,600 руб |
п.Синявино | 3,600 руб |
пгт.Донское | 3,600 руб |
пгт.Приморье | 3,600 руб |
п.Лесное | 3,600 руб |
п.Маяк | 3,600 руб |
г.Пионерский | 3,600 руб |
Зеленоградский район |
|
п.Заостровье | 3,000 руб |
п.Красноторовка | 3,000 руб |
п.Клюквенное | 3,000 руб |
п.Грачевка | 3,000 руб |
п.Веткино | 3,000 руб |
п.Поваровка | 3,000 руб |
п.Круглово | 3,000 руб |
п.Клинцовка | 3,000 руб |
п.Куликово | 3,000 руб |
п.Колосовка | 3,000 руб |
п.Зеленый гай | 3,000 руб |
п.Романово | 3,000 руб |
п.Муромское | 3,000 руб |
п.Коврово | 3,000 руб |
п.Откосово | 3,000 руб |
п.Сиренево | 3,000 руб |
п.Переславское | 3,000 руб |
п.Сокольники | 3,000 руб |
п.Сосновка | 3,000 руб |
п.Холмогоровка | 3,000 руб |
Балтийский район |
|
г.Балтийск | 3,000 руб |
пгт.Приморск | 3,000 руб |
п.Береговое | 3,000 руб |
п.Дивное | 3,000 руб |
п.Крыловка | 3,000 руб |
г.Светлый | 3,000 руб |
п.Волочаевское | 3,000 руб |
п.Ижевское | 3,000 руб |
п.Взморье | 3,000 руб |
п.Веселовка | 2,400 руб |
п.Люблино | 2,400 руб |
п.Шиповка | 3,000 руб |
Багратионовский район |
|
г.Багратионовск | 3,000 руб |
г.Ладушкин | 3,000 руб |
г.Мамоново | 3,000 руб |
п.Медовое | 3,000 руб |
п.Высокое | 3,000 руб |
п.Тропинино | 3,000 руб |
п.Веселое | 3,000 руб |
п.Пятидорожное | 3,000 руб |
п.Новоселово | 3,000 руб |
п.Корнево | 3,000 руб |
п.Липовка | 3,500 руб |
п.Садовое | 3,000 руб |
п.Побережье | 3,000 руб |
п.Богатово | 3,000 руб |
п.Краснознаменское | 3,000 руб |
п.Гвардейское | 3,000 руб |
п.Тишино | 3,000 руб |
п.Невское | 3,000 руб |
п.Совхозное | 3,600 руб |
п.Нивенское | 3,000 руб |
Гурьевский район |
|
г.Гурьевск | 1,800 руб |
п.Храброво | 1,800 руб |
п.Отрадное | 1,800 руб |
п.Лазовское | 1,800 руб |
п.Рассвет | 1,800 руб |
п.Прибрежное | 1,800 руб |
п.Большое Исаково | 1,200 руб |
п.Васильково | 1,200 руб |
п.Воробьево | 1,800 руб |
п.Яблоневка | 1,800 руб |
п.Поддубное | 1,800 руб |
п.Зеленополье | 1,800 руб |
п.Малое Луговое | 1,800 руб |
п.Низовье | 1,800 руб |
п.Ушаково | 1,800 руб |
п.Шоссейный | 1,800 руб |
п.Заозерье | 1,800 руб |
п.Каширское | 1,800 руб |
п.Константиновка | 1,800 руб |
п.Малиновка | 1,800 руб |
п.Маршальское | 1,800 руб |
п.Орловка | 1,200 руб |
п.Родники | 1,800 руб |
Правдинский район |
|
г.Правдинск | 3,600 руб |
пгт.Железнодорожный | 3,600 руб |
п.Филиповка | 3,000 руб |
п.Рощино | 3,600 руб |
п.Черемухово | 3,000 руб |
п.Поддубное | 3,600 руб |
п.Севское | 4,200 руб |
п.Октябрьское | 4,200 руб |
п.Курортное | 4,200 руб |
п.Белый яр | 3,600 руб |
п.Черепаново | 3,600 руб |
п.Айвазовское | 4,800 руб |
п.Мариновка | 4,800 руб |
п.Каменка | 5,400 руб |
п.Короленково | 5,400 руб |
п.Чайковское | 5,400 руб |
п.Филипповка | 5,400 руб |
п.Володаровка | 5,400 руб |
п.Чайковское | 5,400 руб |
п.Новостроево | 5,400 руб |
Гвардейский район |
|
г.Гвардейск | 3,000 руб |
г.Знаменск | 3,000 руб |
п.Ровное | 3,000 руб |
п.Калинково |
3,000 руб |
п.Демидово | 3,000 руб |
п.Ясеньское | 3,000 руб |
п.Славинск | 3,000 руб |
п.Красный Яр | 3,000 руб |
п.Талпаки | 3,000 руб |
п.Ершово | 3,000 руб |
Полесский район |
|
г.Полесск | 3,600 руб |
п.Журавлевка | 3,000 руб |
п.Тургенево | 3,000 руб |
п.Нахимово | 3,600 руб |
п.Речки | 3,600 руб |
п.Новая деревня | 3,600 руб |
п.Сосновка | 4,200 руб |
п.Рыбкино | 3,600 руб |
п.Междулесье | 3,600 руб |
п.Саранское | 3,600 руб |
п.Шолоховка | 3,600 руб |
п.Богатово | 4,200 руб |
п.Красное | 3,600 руб |
п.Головкино | 4,200 руб |
п.Краснохолмское | 4,200 руб |
п.Залесье | 4,200 руб |
п.Петино | 3,600 руб |
п.Залесье | 4,200 руб |
п.Ягодное | 4,200 руб |
Черняховский район |
|
г.Черняховск | 4,200 руб |
п.Трехдворка | 3,600 руб |
п.Пеньки | 4,200 руб |
п.Нагорное | 4,200 руб |
п.Бухово | 4,200 руб |
п.Зарубино | 4,200 руб |
п.Калужское | 4,800 руб |
п.Загорьевка | 4,800 руб |
п.Возвышенка | 4,800 руб |
п.Заречье | 4,800 руб |
п.Жаворонково | 4,800 руб |
Славский район |
|
г.Славск | 4,800 руб |
п.Заповедное | 3,000 руб |
п.Прохладное | 3,000 руб |
п.Раздольное | 3,600 руб |
п.Яснополянка | 3,600 руб |
п.Ясное | 3,600 руб |
п.Тимирязево | 4,800 руб |
п.Гастелово | 3,600 руб |
п.Истоки | 3,600 руб |
г.Советск | 3,600 руб |
Неманский район |
|
г.Неман | 4,800 руб |
п.Ракитино | 4,800 руб |
п.Новоколхозное | 4,800 руб |
п.Жилино | 4,800 руб |
п.Пушкино | 4,800 руб |
п.Красное село |
4,800 руб |
п.Лунино | 4,800 руб |
п.Ульяново | 4,800 руб |
п.Большое село | 4,800 руб |
п.Маломожайское | 4,800 руб |
п.Канаш | 4,800 руб |
Краснознаменский район |
|
г.Краснознаменск | 6,000 руб |
п.Никольское | 5,400 руб |
п.Неманское | 6,000 руб |
п.Пограничный | 6,600 руб |
п.Зеленолесье | 6,000 руб |
п.Садовое | 5,400 руб |
п.Узловое | 5,400 руб |
п.Дятлово | 5,400 руб |
п.Толстово | 5,400 руб |
п.Лесково | 6,000 руб |
п.Правдино | 6,000 руб |
п.Высокое | 6,000 руб |
п.Весново | 5,400 руб |
п.Третьяково | 6,600 руб |
Гусевский район |
|
г.Гусев | 4,800 руб |
п.Майское | 5,400 руб |
п.Краснополье | 4,800 руб |
п.Фурманово | 4,800 руб |
п.Липово | 4,800 руб |
п.Маяковское | 4,800 руб |
п.Жаворонково | 4,800 руб |
п.Калининское | 4,800 руб |
п.Новостройка | 5,400 руб |
п.Ольховатка | 5,400 руб |
п.Кубановка | 5,400 руб |
Нестеровский район |
|
г.Нестеров | 6,000 руб |
п.Чернышевское | 6,000 руб |
п.Фурмановка | 5,400 руб |
п.Ясная Поляна | 6,000 руб |
п.Дивное | 5,400 руб |
п.Чистые пруды | 6,000 руб |
п.Невское | 6,000 руб |
п.Пугачево | 6,000 руб |
п.Лесистое | 6,000 руб |
п.Дмитриевка | 6,000 руб |
п.Краснолесье | 6,000 руб |
Озерский район |
|
г.Озерск | 5,400 руб |
п.Малое Путятино | 4,800 руб |
п.Лесничье | 5,400 руб |
п.Антоновка | 5,400 руб |
п.Плавни | 6,000 руб |
п.Поречье | 5,400 руб |
п.Красноярское | 5,400 руб |
п.Карамышево | 5,400 руб |
п.Дубрава | 5,400 руб |