Гайка DIN 934
| M3 | M12 | M24 | M42 |
| M4 | M14 | M27 | M45 |
| M5 | M16 | M30 | M48 |
| M6 | M18 | M33 | M52 |
| M8 | M20 | M36 | M56 |
| M10 | M22 | M39 | M64 |
| Класс прочности | Марка стали | Предел прочности σ b min (МПа) |
Твердость (HRC) |
| 8 | 35#, 45# | 800 | 30 |
| 10 | 1000 | 30 | |
| 12 | 40Cr | 1200 | 36 |
| A2-70 | 304 | ||
| M3 | M12 | M24 | M42 |
| M4 | M14 | M27 | M45 |
| M5 | M16 | M30 | M48 |
| M6 | M18 | M33 | M52 |
| M8 | M20 | M36 | M56 |
| M10 | M22 | M39 | M64 |
| Класс прочности | Марка стали | Предел прочности σ b min (МПа) |
Твердость (HRC) |
| 8 | 35#, 45# | 800 | 30 |
| 10 | 1000 | 30 | |
| 12 | 40Cr | 1200 | 36 |
| A2-70 | 304 | ||
