Болты DIN 931 (неполная резьба)
| M 5 x 30 - 100 | M 6 x 30 - 200 |
| M 8 x 35 - 300 | M 10 x 40 - 300 |
| M 12 x 45 - 300 | M 14 x 50 - 300 |
| M 16 x 55 - 300 | M 18 x 65 - 300 |
| M 20 x 70 - 300 | M 22 x 70 - 300 |
| M 24 x 70 - 300 | M 27 x 80 - 300 |
| M 30 x 80 - 300 | M 33 x 60 - 200 |
| M 36 x 90 - 300 | M 42 x 80 - 200 |
| Класс прочности | Размер | Марка стали | Предел прочности σ b min (МПа) |
Твердость (HRC) |
Удлинение δ % |
Уменьшение площади поперечного сечения Ψ % |
| 8.8 | d ≤ M16 | 35 #, 45 # | 800 | 22~32 | 12 | 52 |
| M18≤d≤ 24 | 35 #, 45 # | 830 | 23~34 | 12 | 52 | |
| d ≥ M27 | 40 Cr | 22~34 | 12 | 52 | ||
| 10.9 | All Size | 40 Cr, 35CrMoA, | 1040 | 32~39 | 9 | 48 |
| 12.9 | All Size | 35 CrMoA, 42CrMoA | 1220 | 39~44 | 8 | 44 |
Болты DIN 933 (полная резьба)
| M 5 x 6 - 80 | M20 x 30 - 200 |
| M 6 x 8 - 100 | M22 x 40 - 200 |
| M 8 x 10 - 200 | M24 x 40 - 200 |
| M 10 x 16 - 200 | M27 x 50 - 200 |
| M 12 x 16 - 200 | M30 x 60 - 200 |
| M 14 x 20 - 200 | M33 x 60 - 200 |
| M 16 x 25 - 200 | M36 x 70 - 200 |
| M 18 x 30 - 200 | M42 x 80 - 200 |
| Класс прочности | Размер | Марка стали | Предел прочности σ b min (МПа) |
Твердость (HRC) |
Удлинение δ % |
Уменьшение площади поперечного сечения Ψ % |
| 8.8 | d ≤ M16 | 35 #, 45 # | 800 | 22~32 | 12 | 52 |
| M18≤d≤ 24 | 35 #, 45 # | 830 | 23~34 | 12 | 52 | |
| d ≥ M27 | 40 Cr | 22~34 | 12 | 52 | ||
| 10.9 | All Size | 40 Cr, 35CrMoA, | 1040 | 32~39 | 9 | 48 |
| 12.9 | All Size | 35 CrMoA, 42CrMoA | 1220 | 39~44 | 8 | 44 |
